| Slika | Ime | Kataloška številka | Period | Comment | ST | PR Kataloška številka | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ogrodje sedea | desno | US$ 0.00 | |||||||
| ogrodje sedea | 7H1881678F | Vvls | 1 | US$ 0.00 | |||||
| umetniko siva | 7H1881678F7X1 | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| ogrodje sedea | 7H1881678E | Vvls | 1 | US$ 0.00 | |||||
| umetniko siva | 7H1881678E7X1 | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| ogrodje sedea | 7H2881678G | Rlkg | 1 | US$ 0.00 | |||||
| umetniko siva | 7H2881678G7X1 | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| estroba matica s prirobkom | N10261310 | M10 | 4 | US$ 0.00 | |||||
| distan?na pua | 7H0881493 | 2 | US$ 0.00 | ||||||
| dvanajstrobi vijak | 7E0881700 | M10X21/M10X17 | 4 | US$ 0.00 | |||||
| nosilni kotnik Vsebovano v poloaju: |
36 | US$ 0.00 | |||||||
| tirno vodilo za sede | 7H7881201C | levo | 1 | US$ 0.00 | |||||
| ?rna | 7H7881201C01A | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| tirno vodilo za sede | 7H7881202C | desno | 1 | US$ 0.00 | |||||
| ?rna | 7H7881202C01A | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| estrobi vijak (kombiniran) | N10005207 | M8X18 | 2 | US$ 0.00 | |||||
| priklju?na letev za akumulator ni na voljo za ta model |
US$ 0.00 | ||||||||
| estroba matica s prirobkom ni na voljo za ta model |
US$ 0.00 | ||||||||
| vezni element ni na voljo za ta model |
US$ 0.00 | ||||||||
| estroba matica s prirobkom, samovarovalna | N10435506 | M8 | X | US$ 0.00 | |||||
| ogrodje sedea z motorjem za
nastavitev viine F >> 7H-9-135 000 * |
7H0881618E | 0508 - 0109 | 1 | PR-3L2,3L3 | US$ 0.00 | ||||
| ogrodje sedea z motorjem za nastavitev viine | 7H0881618F | 1 | PR-3L2,3L3 | US$ 0.00 | |||||
| nastavni element (nastavitev viine) | 6Q0881053B | 1 | PR-3L2,3L3 | US$ 0.00 | |||||
| vijak XZN z valjasto glavo | N10572401 | M8X16 | 4 | PR-3L2,3L3 | US$ 0.00 | ||||
| ro?ica za vzd. nastav. sedea | 7H0881091D | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| kapa ro?ica za spro?anje |
7H0881181 | 2 | US$ 0.00 | ||||||
| pua | 7H0881529 | 2 | US$ 0.00 | ||||||
| ro?ica za vzd. nastav. sedea ni na voljo za ta model |
US$ 0.00 | ||||||||
| nosilec akumulatorja ni na voljo za ta model |
US$ 0.00 | ||||||||
| vrtl. ogrodje za vrtl. sede | 7H7882310A | 1 | PR-3SQ | US$ 0.00 | |||||
| ?rna | 7H7882310A01A | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| vodilni ?ep | 7H7881712 | 4 | PR-3SQ | US$ 0.00 | |||||
| estrobi vijak | N10306504 | M8X35 | 2 | PR-3SQ | US$ 0.00 | ||||
| estrobi vijak s prirobkom | N10156305 | M6X12 | 8 | PR-3SQ | US$ 0.00 | ||||
| vzmet zaklep |
7H7881985A | 1 | PR-3SQ | US$ 0.00 | |||||
| adapter | 7H7881033C | 1 | PR-3SQ | US$ 0.00 | |||||
| ?rna | 7H7881033C01A | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| vmesna plo?a | 7H7881291 | 1 | PR-3SQ | US$ 0.00 | |||||
| vijak XZN z valjasto glavo | N10572401 | M8X16 | 2 | PR-3SQ | US$ 0.00 | ||||
| koljka sedea | 7H0881303E | 1 | PR-3SF | US$ 0.00 | |||||
| koljka sedea | 7H7881303 | 1 | PR-3SQ | US$ 0.00 | |||||
| kapa F >> 7H-9-075 000 |
7H0881463 | zadaj 32X22,4 |
X | US$ 0.00 | |||||
| kapa F >> 7H-9-075 000 |
7H0881464 | spredaj 26X20 |
X | US$ 0.00 | |||||
| aluminijasta folija, samolep.
"naro?ilna enota 10" F 7H-9-075 001>> |
D381AL1A2 | > D381AL1A2" href="/SL/volkswagen/part/D381AL1A2/aluminijasta folija, samolep. "naro?ilna enota 10" F 7H-9-075 001>>"> | 117X171MM | X | US$ 0.00 | ||||
| maneta | 171971913 | 12,5 | 1 | PR-8FA | US$ 0.00 | ||||
| obloga ogrodja sedea (vrtljivi sede) |
7H7881319B | spredaj | 1 | PR-3SQ | US$ 0.00 | ||||
| umetniko siva | 7H7881319B3U6 | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| obloga ogrodja sedea | 7H5881317G | levo | 1 | PR-3SF | US$ 0.00 | ||||
| umetniko siva | 7H5881317G3U6 | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| obloga ogrodja sedea | 7H7881317F | levo | 1 | PR-3SQ | US$ 0.00 | ||||
| umetniko siva | 7H7881317F3U6 | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| obloga ogrodja sedea | 7H5881318J | desno | 1 | PR-3SF | US$ 0.00 | ||||
| umetniko siva | 7H5881318J3U6 | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| obloga ogrodja sedea | 7H5881318H | desno | 1 | PR-3SF | US$ 0.00 | ||||
| umetniko siva | 7H5881318H3U6 | 0508 - 1109 | -BK,BL,EV,YD | US$ 0.00 | |||||
| obloga ogrodja sedea | 7H7881318E | desno | 1 | PR-3SQ | US$ 0.00 | ||||
| umetniko siva | 7H7881318E3U6 | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| razcepna kovica | 7L6868307 | 5,8X10,8 | X | US$ 0.00 | |||||
| razcepna kovica | 8Z0857784 | 5,8X10,8 | X | US$ 0.00 | |||||
| obloga ogrodja sedea | 7H0881320A | zadaj | 1 | PR-3SF | US$ 0.00 | ||||
| umetniko siva | 7H0881320A3U6 | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| obloga ogrodja sedea | 7H7881320A | zadaj | 1 | PR-3SQ | US$ 0.00 | ||||
| umetniko siva | 7H7881320A3U6 | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| obloga | 7H0881697B | zadaj | 1 | US$ 0.00 | |||||
| umetniko siva | 7H0881697B3U6 | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| obloga za tirno
vodilo Vsebuje dodatno poloaj: |
7H7882276 | desno zunaj 5 |
1 | PR-3SQ | US$ 0.00 | ||||
| umetniko siva | 7H78822763U6 | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| odlagalni predal | 7H0881578G | desno | 1 | PR-8FA | US$ 0.00 | ||||
| umetniko siva | 7H0881578G3U6 | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| odlagalni predal | 7H0881578D | desno | 1 | PR-8FA | US$ 0.00 | ||||
| umetniko siva | 7H0881578D3U6 | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| spona | 7H0881629 | 2 | US$ 0.00 | ||||||
| nastavni gumb za vozila z elektri?no nastavljivo ledveno oporo |
1J0881671G | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| umetniko siva | 1J0881671G3U6 | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| nastavni gumb | 1J0881671F | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| flanelasto siva | 1J0881671FU71 | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| nastavni gumb | 1J0881671F | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| umetniko siva | 1J0881671F3U6 | 0508 - 1109 | -BK,BL,EV,YD | US$ 0.00 | |||||
| ro?aj za nast. viine sedea | 7H0882252B | 1 | PR-3SF | US$ 0.00 | |||||
| umetniko siva | 7H0882252B3U6 | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| vijak Torx z le?asto glavo | N90804903 | M5GFX12 | 1 | PR-3SF | US$ 0.00 | ||||
| kapa | 7H0881172 | spredaj | 1 | PR-3SF | US$ 0.00 | ||||
| umetniko siva | 7H08811723U6 | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| kapa | 7H0881172B | zadaj | 1 | PR-3SF | US$ 0.00 | ||||
| umetniko siva | 7H0881172B3U6 | 0508 - 1109 | US$ 0.00 | ||||||
| distan?ni obro? nastavni gumb |
1J0881493 | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| ro?aj za vzdolno nast. sedea ni na voljo za ta model |
US$ 0.00 | ||||||||
| stikalo za nastavitev
ledvene opore ni na voljo za ta model |
US$ 0.00 | ||||||||
| vijak Torx z le?asto glavo ni na voljo za ta model |
US$ 0.00 | ||||||||
| sedena blazina sedene prevleke |
desno | US$ 0.00 | |||||||
| sedena blazina | 7H5881375D | 1 | US$ 0.00 | ||||||
| sedena prevleka (tkanina) | 7H7881405H | 1 | PR-N2J | US$ 0.00 | |||||
| umetniko siva | 7H7881405HUPN | 0508 - 1109 | -BK | US$ 0.00 | |||||
| sedena prevleka (tkanina) | 7H7881405T | 1 | PR-N2M | US$ 0.00 | |||||
| navadna be/umetniko siva | 7H7881405TUPQ | 0508 - 1109 | -BL | US$ 0.00 | |||||
| sedena prevleka (tkanina) | 7H7881405K | 1 | PR-N2P | US$ 0.00 | |||||
| sivomodra/umetniko siva | 7H7881405KUPP | 0508 - 1109 | -EV | US$ 0.00 | |||||
| sed.prevleka (Alcantara/usnje) z grelnim elementom | 7H5881405AM | 1 | PR-N7L | US$ 0.00 | |||||
| navadna be/umetniko siva | 7H5881405AMWZZ | 0508 - 1109 | -YD | US$ 0.00 | |||||
| sed.prevleka (Alcantara/usnje) z grelnim elementom | 7H5881405AM | 1 | PR-N2Z | US$ 0.00 | |||||
| elezno bela/umetniko siva | 7H5881405AMHOF | 0609 - 1109 | -93 | PR-E0B+N2Z | US$ 0.00 | ||||
| ica blazine | N90162606 | 2,8X368 | X | US$ 0.00 | |||||
| ica blazine | 535885483B | 2,8X520 | X | US$ 0.00 | |||||
| ica blazine za vzdolno spenjanje | 1J0881883E | 2X520 | X | US$ 0.00 | |||||
| sponka | N0152611 | 20X1,8 | X | US$ 0.00 | |||||
| dralo za ohije plo?atega
konektorja ni nadomestni del |
US$ 0.00 | ||||||||
| vijak Torx z le?asto glavo | N90780904 | M6X16-H | 2 | US$ 0.00 | |||||
| sede v celoti Upotevajte tudi sliko: Poloaj: |
desno 881-55 62 |
US$ 0.00 | |||||||
| ni na voljo za ta model | US$ 0.00 | ||||||||
| sede v celoti dobava ni ve? mona Upotevaj pojasn. k or. delom: |
160 | US$ 0.00 |